| Imię i nazwisko | Kat. | Inowrocław | Oborniki | Leszno | Powodowo | Giże |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa 1 – Piloci motolotnie (WL-1, WL-2) | ||||||
| Wojciech Dendek | WL1 | 205 | 201 | |||
| Dariusz Grzywacz | WL2 | 903 | 946 | 1000 | 988 | |
| Łukasz Hałasa | WL2 | 756 | ||||
| Maciej Ignas | WL2 | 795 | ||||
| Przemysław Jurkiewicz | WL2 | |||||
| Hnryk Orwat | WL1 | 1100 | 917 | 960 | ||
| Błażej Piech | WL1 | 1100 | 908 | 887 | 1100 | |
| Piotr Pieszyński | WL2 | 695 | 985 | 600 | ||
| Józef Szwagrzyk | WL1 | |||||
| Roman Wawrzyniak | WL1 | 429 | 683 | 688 | 792 | |
| Leszek Zielski | WL1 | |||||
| Konrad Ziębakowski | WL2 | 736 | 914 | 643 | ||
| Klasa 2 – Piloci wiatrakowce i samoloty (GL-1, GL-2, AL-1, AL-2) | ||||||
| Alojzy Dernbach | GL2 | 600 | 457 | 1000 | ||
| Dariusz Kędzierski | AL2 | |||||
| Patryk Kwiatkowski | AL2 | |||||
| Marcin Majsterek | GL2 | 583 | 752 | |||
| Jakub Nawrocki | AL2 | 554 | 266 | |||
| Andrzej Rybski | AL1 | 479 | ||||
| Mieczysław Szurgot | AL2 | 856 | 398 | 460 | 859 | |
| Dariusz Szymańczak | GL1 | 800 | 600 | 977 | ||
| Klasa 3 – Nawigatorzy (WL-2, GL-2, AL-2) | ||||||
| Agnieszka Jurkiewicz | WL2 | |||||
| Dominika Jurkiewicz | GL2 | 583 | 752 | |||
| Rafał Klęk | WL2 | 756 | ||||
| Klaudia Laskowska | GL2 | 600 | 457 | 1000 | ||
| Sylwia Kędzierska | AL2 | |||||
| Paweł Maliszewski | WL2 | 903 | 946 | 1000 | 988 | |
| Katarzyna Martyniak | WL2 | 736 | 914 | 643 | ||
| Maciej Marszałek | GL2 | 800 | 600 | 977 | ||
| Iwona Nawrocka | AL2 | 554 | 266 | |||
| Jacek Pudlarz | WL2 | 695 | 985 | 600 | ||
| Henryk Ruks | WL2 | 795 | ||||
